Com a inclusão de Maurício e Tonico no Octogonal Final e com as partidas realizadas até o momento, a Classificação do Paulistão ficou assim:
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | A | ||
| 1º | Cristian | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
| 2º | Renan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58 |
| 3º | Sergio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 |
| 4º | Chambinho | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
| 5º | Maurício | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44 |
| 6º | Cicero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 7º | Tonico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8º | João | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Jogos realizados e jogos pendentes:
| Cristian | 1 | x | 0 | Renan |
| Sergio | | x | | Tonico |
| Maurício | | x | | Cicero |
| João | 0 | x | 1 | Chambinho |
| | | | | |
| Cristian | | x | | Tonico |
| Sergio | 0 | x | 0 | Renan |
| Maurício | 1 | x | 1 | Chambinho |
| João | 0 | x | 1 | Cicero |
| | | | | |
| Cristian | 5 | x | 1 | Maurício |
| Sergio | 2 | x | 0 | João |
| Tonico | | x | | Cicero |
| Renan | 2 | x | 0 | Chambinho |
| | | | | |
| Cristian | 3 | x | 2 | João |
| Sergio | 0 | x | 1 | Maurício |
| Renan | 1 | x | 0 | Cicero |
| Tonico | | x | | Chambinho |
| | | | | |
| Cristian | | x | | Sergio |
| Chambinho | | x | | Cicero |
| Maurício | | x | | João |
| Renan | | x | | Tonico |
| | | | | |
| Cristian | | x | | Cicero |
| Chambinho | | x | | Sergio |
| Maurício | | x | | Renan |
| João | | x | | Tonico |
| | | | | |
| Cristian | | x | | Chambinho |
| Sergio | | x | | Cicero |
| Maurício | | x | | Tonico |
| João | | x | | Renan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário